Product Name: Acid Black 234
C.I. No.:30027
CAS No.: 157577-99-6
Molecular Formula: C34H26N10Na2O9S3
Molecular Weight: 860.81
Shade:Black
Relative name: Acid Black NBC;Acid Black NB-G;Weak Acid Black NB-G;Acid Black NR;Apollo Leather Black NGRL;Black GS;Chenitan Black FK2;Chenitan Carbon Black;Colocid Black NB;Coriamine Black NB-G;Dayglo Acid Black 234 200%;Acid Black 2BNG,Acid Black NE;Acid black 2BNG
Applications:
Mainly used for wool, silk, cotton and glue dyeing, also can be used for leather dyeing.
FOR MORE INFORMATION, CHECK OUR WEBSITE, enochdye.en.made-in-china.com








C.I. No.:30027
CAS No.: 157577-99-6
Molecular Formula: C34H26N10Na2O9S3
Molecular Weight: 860.81
Shade:Black
Relative name: Acid Black NBC;Acid Black NB-G;Weak Acid Black NB-G;Acid Black NR;Apollo Leather Black NGRL;Black GS;Chenitan Black FK2;Chenitan Carbon Black;Colocid Black NB;Coriamine Black NB-G;Dayglo Acid Black 234 200%;Acid Black 2BNG,Acid Black NE;Acid black 2BNG
Applications:
Mainly used for wool, silk, cotton and glue dyeing, also can be used for leather dyeing.
FOR MORE INFORMATION, CHECK OUR WEBSITE, enochdye.en.made-in-china.com
Acid Red FGRS | Acid red 114 | |
Acid Brilliant Red B | Acid red 249 | |
Acid Brilliant Red 10B | Acid violet 54 | |
Acid Red 3B | Acid red 172 | |
Acid Yellow MR | Acid yellow 42 | |
Acid Orange GSN | Acid orange 95 | |
Acid Orange GS | Acid orange 33 | |
Acid Brilliant Blue 6B | Acid blue 83 | |
Acid Ink Blue G | Acid blue 93 | |
Acid Dark Blue 5R | Acid blue 133 | |
Acid Violet 4BNS | Acid violet 17 | |
Acid Mordant Black 9 | Acid black 9 | |
Acid Black 210 | Acid black 210 | |
Acid Black 234 | Acid black 234 |
Product | C.I.No. | Sample |
Acid Light Yellow G | Acid yellow 11 | |
Acid Light Yellow 2G | Acid yellow 17 | |
Acid Golden Yellow G | Acid Yellow 36 | |
Acid Orange II | Acid orange 7 | |
Acid Red 3R | Acid red 18 | |
Acid Red G | Acid red 1 | |
Acid Red GR | Acid red 73 | |
Acid Red B | Acid red 14 | |
Acid Rubine 6B | Acid violet 7 |
Acid green B | Acid green 20 | |
Acid Light Green | Acid Apple green | |
Acid Sky Blue A | Acid blue 7 | |
Acid Mordant Dark Yellow GG | Acid yellow 10 | |
Acid Mordant Brown RH | Acid brown 33 | |
Acid Brown B | Acid brown 75 | |
Acid Brown NT | Acid brown 165 | |
Acid Brown SR | Acid brown 348 | |
Acid Black 10B | Acid black 1 | |
Acid Black ATT | -- | |
Acid Nigrosine Black (Powder) | Acid black 2 | |
Acid Nigrosine Black (Crystal) | Acid black 2 | |
Acid Black 172 | Acid black 172 | |
Acid Black 194 | Acid black 194 |







